Secretárias e Secretários da Indústria e do Comércio – janeiro 2018 | ||||
Pres. | Diretoria | Diretoria | Gerência | Junior |
Português | Bilíngue | Português | Português | |
7.664,70 | 6.121,50 | 5.163,80 | 4.751,70 | 2.901,90 |
Secretárias e Secretários do setor de Serviços – Janeiro 2018 | ||||
Pres. | Diretoria | Diretoria | Gerência | Junior |
Português | Bilíngue | Português | Português | |
8.876,90 | 5.746,90 | 4.949,80 | 4.751,70 | 3.247,70 |
Fonte: www.pisosalarial.com.br
Empresas Privadas de médio e grande porte (acima de 100 funcionários), entre indústria, comércio, construção civil e serviços com sede ou filial na Grande São Paulo.
Comente usando o Facebook