Evolução do Piso Salarial
MÊS/ ANO |
PERCENTUAL | MOTIVO | PISO SALARIAL | |
NÍVEL TÉCNICO | NÍVEL SUPERIOR | |||
mai/89 jan/90 |
– 53,55 |
NCZ$ 180,00 NCZ$ 1520,25 |
NCZ$ 180,00 NCZ$ 1520.25 |
|
fev/90 | 56,11 | NCZ$ 2373,26 | NCZ$ 2373,26 | |
mar/90 | 72,78 | Cr$ 4.100,00 | Cr$ 4.100,00 | |
mai/90 | D.C. TRT/SP 168/90-A | Cr$ 12.500,00 | Cr$ 12.500,00 | |
fev/91 | 27,16 | Cr$ 15.896,00 | Cr$ 15.896,00 | |
mai/91 | D.C.TRT /SP111/91-A | Cr$ 65.000,00 | Cr$ 65.000,00 | |
set/91 | 16 | PORTARIA N0 907/91 | Cr$ 75.400,00 | Cr$ 75.400,00 |
nov/91 | 23 | PORTARIA N0 1030/91 | Cr$ 92.742,00 | Cr$ 92.742,00 |
jan/92 | 11,982,342 | PORTARIA N0 42/92 | Cr$ 150.000,00 | Cr$ 150.000,00 |
mar/92 | 29,5 | PORTARIA N0 187/92 | Cr$ 194.250,00 | Cr$ 194.250,00 |
mai/92 | D.C. TRT./SP 137/92-A | Cr$ 540.000,00 | Cr$ 540.000,00 | |
jul/92 | 23,5 | PORTARIA N0 500/92 | Cr$ 666.900,00 | Cr$ 666.900,00 |
set/92 | 1,270,378 | PORTARIA N0 601/92 | Cr$ 1.226.004,10 | Cr$ 1.226.004,10 |
nov/92 | 30 | PORTARIA INTER. N0 1/92 |
Cr$ 1.593.805,30 | Cr$ 1.593.805,30 |
jan/93 | 1,357,921 | PORTARIA INTER. N0 1/93 |
Cr$ 2.890.820,82 | Cr$ 2.890.820,82 |
mar/93 | PORTARIA INTER, N0 4/93 |
Cr$ 3. 950.884.81 | Cr$ 3. 950.884,81 | |
mai/93 | D.C. TRT./SP 120/93-A | Cr$ 7.678.800,00 | Cr$ 7.678.800,00 | |
jul/93 | 40,459 | PORTARIA INTER. N0 11/93 |
Cr$ 10.785.565,69 | Cr$ 10.785.565,69 |
ago/93 | 19,26 | PORTARIA INTER N0 12/93 |
CR$ 12.862,86 | CR$ 12.862,86 |
set/93 | 1,907,886 | PORTARIA INTER. N0 14/93 |
CR$ 22.329,08 | CR$ 22.329,08 |
out/93 | 25,17 | PORTARIA INTER. N0 15/93 |
CR$ 27.949,31 | CR$ 27.949,31 |
nov/93 | 24.92 | PORTARIA INTER. N0 17/93 |
CR$ 34.914,28 | CR$ 34.914,28 |
dez/93 | 24,89 | PORTARIA INTER. N0 19/93 |
CR$ 43.604,44 | CR$ 43.604,44 |
jan/94 | 2,422,966 | PORTARIA INTER. N0 20/93 |
CR$ 76.431,68 | CR$ 76.431.68 |
fev/94 | 30,25 | PORTARIA INTER. N0 2/94 |
CR$ 99.552,26 | CR$ 99.552,26 |
mar/94 | M.P. 434/94 | URV 156,13 | URV 156,13 | |
mai/94 | D.C. TRT./SP 227/94-A | URV 177,49 | URV 177,49 | |
mai/95 | D C. TRT./SP 396/95-A | R$ 274,00 | R$ 274,00 | |
mai/96 | D.C. TRT./SP 284/96-A | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
mai/97 | D.C. TRT./SP 124/97-A | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
mai/98 | D.C. TRT./SP 193/98-A | R$ 393,12 | R$ 393,12 | |
mai/99 | CONVENÇÃO COLETIVA/99 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
mai/00 | CONVENÇÃO COLETIVA/00 | R$ 422,00 | R$ 422,00 | |
mai/01 | CONVENÇÃO COLETIVA/01 | R$ 450,00 | R$ 600,00 | |
mai/02 | 8,5 | CONVENÇÃO COLETIVA/02 | R$ 491,00 | R$ 655,00 |
mai/03 | 11 | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$ 545,01 | R$ 727,05 |
ago/03 | 6,31 | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$ 579,40 | R$ 772,93 |
mai/04 | indústria 5,6 | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$ 625,00 | R$ 830,00 |
mai/04 | comércio 5,6 | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$ 611,85 | R$ 816,21 |
mai/05 | comércio/ind./adv 6,61 | CONVENÇÃO COLETIVA/05 | R$ 666,31 | R$ 884,86 |
mai/06 | comércio/ind./adv 3,34 | CONVENÇÃO COLETIVA/06 | R$ 689,00 | R$ 940,00 |
mai/07 | comércio/ind./adv 3,44 | CONVENÇÃO COLETIVA/07 | R$ 715,00 | R$ 987,00 |
mai/08 | comércio/ ind./adv 5,90 | CONVENÇÃO COLETIVA/08 | R$ 760,00 | R$ 1055,00 |
mai/09 | comércio/indústria 6,0 Advogado 5,83 |
CONVENÇÃO COLETIVA/09 | R$ 806,00 | R$ 1119,00 |
mai/10 | comércio/ ind./adv 6,0 | CONVENÇÃO COLETIVA/10 | R$ 860,00 | R$ 1200,00 |
mai/11 | comércio/ind./adv 6,3 | CONVENÇÃO COLETIVA/11 | R$ 920.00 | R$ 1300,00 |
mai/12 | comércio/ind./adv 5% | Convenção Coletiva/12 | R$ 980,00 | R$ 1380,00 |
mai/13 | comércio/ind./adv 7,16% | CONVENÇÃO COLETIVA/13 | R$ 1070,00 | R$ 1500,00 |
mai/14 | comércio/ind./adv 5,82% | CONVENÇÃO COLETIVA/14 | R$ 1142,00 | R$ 1600,00 |
mai/15 | comércio/ind./adv. 8.34% | CONVENÇÃO COLETIVA/15 | R$ 1.238,00 | R$ 1.734,00 |
mai/16 | Indústria 6,7% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$ 1.320,00 | R$ 1.850,00 |
mai/16 | Comércio 7,5% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$ 1.331,00 | R$ 1.864,00 |
mai/16 | Sinsa-Advogados | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$ 1.337,00 | R$ 1.873,00 |
mai/16 | Sinange/Sinog 6% | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$ 1.142,91 | R$ 2.000,00 |
mai/16 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/16 | R$ 1.373,00 | R$ 1.758,00 |
mai/17 | Indústria 3,99 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.373,00 | R$ 1.924,00 |
mai/17 | Comércio 3,99 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.384,11 | R$ 1.938,37 |
mai/17 | Sinsa-Advogados 4% | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.392,00 | R$ 1.948,00 |
mai/17 | Sinange/Sinog 3,6 % | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.200,00 | R$ 2.100,00 |
mai/17 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/17 | R$ 1.430,00 | R$ 1.830,00 |
mai/18 | Indústria % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ – | R$ – |
mai/18 | Comércio 1,69 % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ 1.407,50 | R$ 1.971,13 |
mai/18 | Sinsa-Advogados | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ – | R$ – |
mai/18 | Sinange/Sinog % | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ – | R$ – |
mai/18 | Sindhosp | CONVENÇÃO COLETIVA/18 | R$ 1.454,16 | R$ 1.861,00 |
Evolução do Piso Salarial – BANCOS
MÊS/ANO | PERCENTUAL | MOTIVO | PISO (INGRESSO) | APÓS 90 DIAS |
Nov-00 | 7.20% | CONVENÇÃO COLETIVA/00 | R$ 669.79 | R$ 737.08 |
Nov-01 | 5.50% | CONVENÇÃO COLETIVA/01 | R$ 706.63 | R$ 777.61 |
Nov-02 | 7% | CONVENÇÃO COLETIVA/02 | R$ 756.94 | R$ 832.04 |
Nov-03 | 12.60% | CONVENÇÃO COLETIVA/03 | R$ 851.26 | R$ 858.81 |
Nov-04 | 8.50% | CONVENÇÃO COLETIVA/04 | R$ 923.62 | R$ 931.81 |
Nov-05 | 6% | CONVENÇÃO COLETIVA/05 | R$ 979,04 | R$ 987,70 |
Nov-06 | 2,71% | CONVENÇÃO COLETIVA/06 | R$ 1.005,57 | R$ 1.014,47 |
Nov-07 | 5,95% | CONVENÇÃO COLETIVA/07 | R$ 1.065,40 | R$ 1.074,83 |
Nov-08 | 10% até R$ 2500,00; 8,15% salário maior que R$ 2500,00 |
CONVENÇÃO COLETIVA/08 | R$ 1.171,94 | R$ 1.182,31 |
Nov-09 | 5,7% | CONVENÇÃO COLETIVA/09 | R$ 1.239,00 | R$ 1.250,05 |
Nov-10 | 7,5% | CONVENÇÃO COLETIVA/10 | R$ 1.332,03 | R$ 1.343,80 |
Nov-11 | 9 % | CONVENÇÃO COLETIVA/11 | R$ 1451,91 | R$ 1.464,74 |
Nov-12 | 7.5% | CONVENÇÃO COLETIVA/12 | R$ 1560,00 | R$ 1574,59 |
Nov – 13 | 8% | CONVENÇÃO COLETIVA/13 | R$ 1.685,66 | R$ 1.700,56 |
Nov-14 | 8,5% | CONVENÇÃO COLETIVA14 | R$ 1.828,94 | R$ 1.845,10 |
Nov-15 | 10% | CONVENÇÃO COLETIVA15 | R$ 2.011,83 | R$ 2.029,61 |
Nov-16 | 8% | CONVENÇÃO COLETIVA16 | R$ 2.172,78 | R$ 2.191,98 |
Nov-17 | 1,83% | CONVENÇÃO COLETIVA17 | R$ 2.234,66 | R$ 2.254,41 |
Evolução do Piso Salarial – SUL AMÉRICA
MÊS/ANO | PERCENT. | MOTIVO | PISO TÉCNICO | PISO SUPERIOR |
jan/93 | 1195% | CONV. COLETIVA | Cr$ 4.920.259,44 | Cr$ 7.745.003,41 |
jan/94 | 2434,74% | CONV. COLETIVA | CR$ 163.873,57 | CR$ 243.660,27 |
jan/95 | 22,07% | CONV. COLETIVA | R$ 323,91 | R$ 481,61 |
jan/96 | 22% | CONV. COLETIVA | R$ 395,17 | R$ 587,56 |
jan/97 | 7% | CONV. COLETIVA | R$ 419,63 | R$ 623,93 |
jan/98 | 4% | CONV. COLETIVA | R$ 437,00 | R$ 649,00 |
jan/99 | 1% | CONV. COLETIVA | R$ 442,00 | R$ 656,00 |
jan/00 | 7,30% | CONV. COLETIVA | R$ 474,00 | R$ 704,00 |
jan/01 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$ 501,00 | R$ 743,00 |
jan/02 | 7% | CONV. COLETIVA | R$ 536,00 | R$ 795,00 |
jan/03 | 10% | CONV. COLETIVA | R$ 590,00 | R$ 875,00 |
jan/04 | 8% | CONV. COLETIVA | R$ 637,20 | R$ 945,00 |
jan/05 | 6% | CONV. COLETIVA | R$ 688,18 | R$ 1.020,60 |
jan/06 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$ 726,03 | R$ 1.076,73 |
jan/07 | 3,50% | CONV. COLETIVA | R$ 870,00 | R$ 1.290,00 |
jan/08 | 5,50% | CONV. COLETIVA | R$ 920,00 | R$ 1.400,00 |
jan/09 | 6,70% | CONV. COLETIVA | R$ 985,00 | R$ 1.495,00 |
jan/10 | 5% | CONV. COLETIVA | R$ 1.035,00 | R$ 1.600,00 |
jan/11 | 7,5% | CONV. COLETIVA | R$ 1.112,63 | R$ 1.720,00 |
jan/12 | 7,2% | CONV. COLETIVA | R$ 1.210,00 | R$ 1.856,00 |
jan/13 | 7,2% | CONV. COLETIVA | R$ 1.306,80 | R$ 2.004,48 |
jan/14 | 6,7% | CONV. COLETIVA | R$ 1.394,35 | R$ 2.138,78 |
jan/15 | 7,4% | CONV. COLETIVA | R$ 1.497,53 | R$ 2.297,04 |
jan/16 | 11,3% | CONV. COLETIVA | R$ 1.666,75 | R$ 2.556,60 |
jan/17 | 6,7% | CONV. COLETIVA | R$ 1.778,42 | RR$ 2.727,89 |
jan/18 | 2,6% | CONV. COLETIVA | R$ 1.825,00 | R$ 2.799,00 |
Comente usando o Facebook