| MÊS/ANO | MENOR SALÁRIO | MAIOR SALÁRIO |
| 01/2016 | 1.238,00 | 11.597,09 |
| 02/2016 | 1.238,00 | 13.867,12 |
| 03/2016 | 1.238,00 | 10.046,23 |
| 04/2016 | 1.238,00 | 10.959,47 |
| 05/2016 | 1.238,00 | 11.419,04 |
| 06/2016 | 1.238,00 | 13.331,24 |
| 07/2016 | 1.238,00 | 9.987,00 |
| 08/2016 | 1.238,00 | 15.032,40 |
| 09/2016 | 1.331,00 | 11.678,64 |
| 10/2016 | 1.331,00 | 10.732,00 |
| 11/2016 | 980,05 | 14.235,13 |
| 12/2016 | 1.331,00 | 10.450,16 |
| 01/2017 | 553,14 | 10.531,31 |
| 02/2017 | 880,00 | 16.225,35 |
| 03/2017 | 1.000,00 | 13.999,54 |
| 04/2017 | 1.331,00 | 11.264,00 |
| 05/2017 | 1.864,00 | 12.528,97 |
| 06/2017 | 1.152,81 | 8.367,81 |
| 07/2017 | 1.331,00 | 9.447,85 |
| 08/2017 | 1.384,11 | 13.117,38 |
| 09/2017 | 2.600,00 | 8.766,00 |
| 10/2017 | 1.384,01 | 11.188,57 |
| 11/2017 | 1.382,11 | 12.485,00 |
| 12/2017 | 1.947,62 | 12.485,00 |
Comente usando o Facebook




